|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Prodotto: | a flusso laminare mobile | Utilizzo: | Crei una stanza pulita della classe 100 della sezione |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | qualsiasi laboratorio di microbiologia | Dimensioni: | 4 piedi |
| Direzione di lavoro: | Singolo lato e singola persona | finestra: | Vetro di Temperaing |
| Evidenziare: | scatola di passaggio del laboratorio,unità di filtraggio del fan di ffu |
||
1. Prodotto
4 piedi della stanza pulita del laboratorio di flusso laminare verticale della classe 100 per microbiologia L
2. Applicazione
Qualsiasi bisogno del laboratorio di microbilology una stanza pulita della classe 100 della sezione
3. Dati tecnici
| Modello | BBS-V1300 | BBS-V1800 |
| Dimensione esterna (W*D*H) | 1310*750*2040mm | 1800*750*2040mm |
| Dimensione interna (W*D*H) | 1200*645*610mm | 1700*645*610mm |
| Altezza della superficie di lavoro | 750mm | |
| Esposizione | Esposizione LCD | |
| Velocità del flusso d'aria | Media di 0.3~0.5m/s | |
| Materiale | Parte principale: Acciaio laminato a freddo con il rivestimento della polvere dei anti-batteri | |
| Tabella di lavoro: acciaio inossidabile 304 | ||
| Windows laterale ed anteriore: vetro temperato di 5mm anti-UV | ||
| Pre-filtro | Fibra di poliestere, lavabile | |
| Filtro da HEPA | efficienza 99,999% a 0.3um | |
| Rumore | <60db> | |
| Finestra anteriore | Motorizzato | |
| Apertura massima | 430mm | |
| Lampada fluorescente | 28W*1 | 36W*1 |
| Lampada UV | 30W*1 | 40W*1 |
| Un'emissione di 253,7 nanometri | ||
| Consumo | 400W | 450W |
| Incavo impermeabile | Due, load≤500W totale | |
| Macchina per colata continua | Macchina per colata continua universale con i piedini regolabili | |
| Alimentazione elettrica | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | |
| Accessorio standard | Lampada fluorescente, lamp*2 UV, supporto basso, rubinetto del gas, socket*2 impermeabile | |
| Peso lordo | 228kg | 306kg |
| Dimensione del pacchetto (W*D*H) | 1460*1070*1650mm | 1960*970*1600mm |
4. Caratteristiche
A. esposizione LCD: Velocità del flusso d'aria, temporizzatore UV, tempo di lavoro UV, tempo di lavoro del sistema, in tempo reale
Incavo di B. Water: 2 incavi impermeabili sono posizionati nel pannello laterale, per convenienza ottimale di per mezzo di piccoli dispositivi dentro il gabinetto
C. UV Lamp: Un'emissione di 253,7 nanometri per la maggior parte della decontaminazione efficiente
Finestra di vetro di D. Side: Le finestre di vetro laterali trasparenti massimizzano la luce e la visibilità dentro il gabinetto,
fornendo un luminoso ed apre il luogo di lavoro.
Persona di contatto: John Huang
Fax: 86-020-62107083